渋黒石(しぶくろいし)
北投石の中でも、最上位の希少な石です。北投石の中で最も歴史のある結晶部分で、1000年以上の期間を経て生成された北投石です。
通常の玉川産北投石の原石の多くは、白の縞模様ですが、渋黒石は黒く輝いております。
貴重な北投石の中でも更に貴重なものですので、所有している方も限られています。
ナンバー | 重量 | 放射線量 | 価格 |
渋黒石 No.40 | 131g | 9.0~10.6μSv | ¥458,500- |
渋黒石 No.98 | 112g | 3.7~4.3μSv | ¥336,000- |
渋黒石 No.99 | 119g | 4.8~5.7μSv | ¥357,000- |
渋黒石 No.100 | 194g | 14.1~15.9μSv | ¥679,000- |
渋黒石 No.133 | 23g | 2.4~2.7μSv | ¥80,500- |
渋黒石 No.134 | 30g | 5.9~6.5μSv | ¥105,000- |
渋黒石 No.156 | 142g | 0.2~0.3μSv | ¥213,000- |
強力結晶体
北投石の中でも特に強いラジウムを放射している原石の一部が強力結晶体と呼ばれます。
北投石は、大きな原石でも10~15μSv、小さな原石になると1~5μSv程になりますが、強力結晶体は40~100μSvを超えるものまであります。10倍近いパワーをもつ北投石になります。
人気がありますので、現在公開されている強力結晶体が最後になる可能性が非常に高いです。
(HP掲載中の強力結晶体以外の在庫は現在ありません。)
玉川産北投石 原石(結晶)
玉川温泉産出の北投石の原石(玉川温泉薬効成分の結晶)です。
HPに掲載されている原石は一部ですので、リストに無い金額や放射線量の北投石が欲しい場合は、お気軽にご連絡ください。
ナンバー | 重量 | 放射線量 | 価格 |
原石 No.135 | 9g | 1.6~2.0μSv | 販売済み |
原石 No.136 | 11g | 1.4~1.7μSv | 販売済み |
原石 No.137 | 15g | 1.6~1.8μSv | 販売済み |
原石 No.138 | 18g | 2.3~2.6μSv | 販売済み |
原石 No.139 | 22g | 1.4~1.6μSv | ¥36,300- |
原石 No.140 | 39g | 2.3~2.9μSv | ¥64,350- |
原石 No.141 | 43g | 2.0~2.2μSv | ¥70.950- |
原石 No.142 | 49g | 2.4~2.9μSv | 販売済み |
原石 No.143 | 55g | 1.5~1.7μSv | ¥90,750- |
原石 No.144 | 67g | 3.8~4.4μSv | ¥110,550- |
原石 No.145 | 69g | 1.1~1.6μSv | ¥82,800- |
原石 No.146 | 79g | 4.5~5.5μSv | ¥130,350- |
原石 No.147 | 84g | 2.8~.3.1μSv | ¥138,600- |
原石 No.148 | 97g | 3.0~3.4μSv | ¥160,050- |
原石 No.149 | 109g | 4.6~5.1μSv | ¥179,850- |
原石 No.150 | 133g | 7.4~8.0μSv | ¥219,450- |
原石 No.151 | 156g | 7.0~8.0μSv | ¥257,400- |
原石 No.152 | 176g | 4.8~5.3μSv | ¥290,400- |
原石 No.153 | 217g | 4.8~5.4μSv | ¥358,050- |
原石 No.154 | 594g | 8.4~9.9μSv | ¥980,100- |
原石 No.155 | 716g | 8.1~9.2μSv | ¥1,181,400- |
北投石付着体
北投石付着体とは
全ての玉川産北投石は、玉川温泉の源泉が湯川を流れる際、川床の石に付着・堆積していき生成されていきます。
他の岩石に付着している北投石が付着体となります。
例えますと
100gの付着体があるとして、その内の90g(90%)が他の岩石、10g(10%)が北投石。
といったように一つの石ですが、北投石と他の岩石が一緒になっているものを言います。
比率はさまざまありますが、比較的安価で放射線量は強いものが多いです。
飲み水用にはお薦めできません。
※近日追加